6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚结构式

6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚
中文名称:6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚
英文名称:6,7-dehydroabieta-8,11,13-trien-12-yl 7alpha,12-dihydroxyabieta-8,11,13-trien-6alpha-yl ether
CAS No.:878479-00-6
分子式:C40H56O3 分子量:584.871
6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚 数据
Mol:
0  0
    2.1449   14.4406    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.7149   16.0105    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.5380   13.9707    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.1781   14.7554    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.7533   12.6108    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.8978   13.1861    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.5012   14.6500    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.7163   13.2902    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.1463   13.2901    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.5021    6.2802    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.7174    4.9204    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.9321    6.2798    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.1474    4.9200    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.8633    5.4950    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.8633    3.9250    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.5036    3.1400    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2229    3.1400    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2229    1.5700    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2229    0.0000    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.6529    1.5700    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.6529    3.1400    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.0829    1.5700    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.6529    0.0000    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.7929    1.5700    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.7929    0.0000    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   10.3629    1.5700    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.7929    3.1400    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.5826    3.9250    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.9422    3.1400    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.9422    1.5700    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.5826    5.4950    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.9422    6.2800    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2229    6.2800    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  2  4  1  0  0  0  0
  2  5  1  0  0  0  0
  1  6  1  0  0  0  0
  6  7  1  0  0  0  0
  6  8  1  0  0  0  0
  8  9  1  0  0  0  0
  9 10  1  0  0  0  0
  9 11  1  0  0  0  0
  9 12  1  0  0  0  0
  8 13  1  0  0  0  0
 13 14  1  0  0  0  0
 13 15  1  0  0  0  0
 13 16  1  0  0  0  0
  8 17  1  0  0  0  0
 17 18  1  0  0  0  0
 17 19  1  0  0  0  0
 17 20  1  0  0  0  0
 20 21  1  0  0  0  0
 20 22  1  0  0  0  0
 20 23  1  0  0  0  0
 23  1  1  0  0  0  0
 23 24  1  0  0  0  0
 23 25  1  0  0  0  0
  6 26  1  0  0  0  0
 26 27  1  0  0  0  0
 26 28  1  0  0  0  0
 28 29  1  0  0  0  0
 29 30  4  0  0  0  0
 30 31  1  0  0  0  0
 31 32  1  0  0  0  0
 31 33  1  0  0  0  0
 33 34  1  0  0  0  0
 33 35  1  0  0  0  0
 33 36  1  0  0  0  0
 31 37  1  0  0  0  0
 37 38  1  0  0  0  0
 37 39  1  0  0  0  0
 37 40  1  0  0  0  0
 30 41  4  0  0  0  0
 41 42  1  0  0  0  0
 41 43  4  0  0  0  0
 43 44  1  0  0  0  0
 44 45  1  0  0  0  0
 44 46  2  0  0  0  0
 46 47  1  0  0  0  0
 46 48  1  0  0  0  0
 48 49  1  0  0  0  0
 48 50  1  0  0  0  0
 50 51  1  0  0  0  0
 51 52  1  0  0  0  0
 51 53  1  0  0  0  0
 51 54  1  0  0  0  0
 50 55  1  0  0  0  0
 55 56  1  0  0  0  0
 55 57  1  0  0  0  0
 55 58  1  0  0  0  0
 50 59  1  0  0  0  0
 59 60  1  0  0  0  0
 59 61  1  0  0  0  0
 59 62  1  0  0  0  0
 62 63  1  0  0  0  0
 62 64  1  0  0  0  0
 62 65  1  0  0  0  0
 65 66  1  0  0  0  0
 65 67  1  0  0  0  0
 48 68  1  0  0  0  0
 68 65  1  0  0  0  0
 68 69  1  0  0  0  0
 69 70  1  0  0  0  0
 69 71  1  0  0  0  0
 69 72  1  0  0  0  0
 43 73  4  0  0  0  0
 73 68  1  0  0  0  0
 73 74  4  0  0  0  0
 74 29  4  0  0  0  0
 74 75  1  0  0  0  0
 26 76  1  0  0  0  0
 76 77  1  0  0  0  0
 76 78  1  0  0  0  0
 78 79  1  0  0  0  0
 76 80  1  0  0  0  0
 80 81  4  0  0  0  0
 81 82  1  0  0  0  0
 81 83  4  0  0  0  0
 83 84  1  0  0  0  0
 84 85  1  0  0  0  0
 84 86  1  0  0  0  0
 86 87  1  0  0  0  0
 86 88  1  0  0  0  0
 86 89  1  0  0  0  0
 84 90  1  0  0  0  0
 90 91  1  0  0  0  0
 90 92  1  0  0  0  0
 90 93  1  0  0  0  0
 83 94  4  0  0  0  0
 94 95  1  0  0  0  0
 95 96  1  0  0  0  0
 94 97  4  0  0  0  0
 97 98  1  0  0  0  0
 80 99  4  0  0  0  0
 99  1  1  0  0  0  0
 99 97  4  0  0  0  0
M  END                                
  如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚 Smile 编码:
C12(c3c([H])c(O[H])c(C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])[H])c([H])c3C(O[H])([H])C(Oc3c([H])c4C5(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C5([H])C([H])=C([H])c4c([H])c3C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])[H])([H])C1(C(C(C(C2([H])[H])([H])[H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])[H])C([H])([H])[H]
6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚 InChi 编码:
InChI=1/C40H56O3/c1-23(2)26-20-28-30(21-31(26)41)40(10)18-12-16-38(7,8)36(40)35(34(28)42)43-32-22-29-25(19-27(32)24(3)4)13-14-33-37(5,6)15-11-17-39(29,33)9/h13-14,19-24,33-36,41-42H,11-12,15-18H2,1-10H3/t33-,34-,35-,36-,39+,40+/m0/s1
6,7-脱氢枞-8,11,13-三烯-12-基7α,12-二羟基枞-8,11,13-三烯-6α-基醚 InChiKey 编码:
BVXJJUVTDVHJFN-WYQIBVNASA-N