<br>N'-{(1E)-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrol-2-yl]methylene}-2-(1H-pyrrol-1-yl)be nzohydrazide结构式

<br>N'-{(1E)-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrol-2-yl]methylene}-2-(1H-pyrrol-1-yl)be nzohydrazide
英文名称:<br>N'-{(1E)-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrol-2-yl]methylene}-2-(1H-pyrrol-1-yl)be nzohydrazide
CAS No.:355418-44-9
分子式:C22H17N4OCl 分子量:388.85
<br>N'-{(1E)-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrol-2-yl]methylene}-2-(1H-pyrrol-1-yl)be nzohydrazide 数据
Mol:
  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.5638    9.4810    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.4848    8.6960    0.0000 N   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.3207    7.1346    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.7850    6.8082    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0000    8.1678    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.0505    9.3346    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.1936    1.4932    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.7084    0.0000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.1384    0.0000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  3  4  2  0  0  0  0
  4  5  1  0  0  0  0
  5  6  2  0  0  0  0
  6  7  1  0  0  0  0
  7  2  2  0  0  0  0
  5  8  1  0  0  0  0
  8  9  1  0  0  0  0
  9 10  1  0  0  0  0
 10 11  2  0  0  0  0
 11 12  1  0  0  0  0
 12 13  1  0  0  0  0
 13 14  2  0  0  0  0
 13 15  1  0  0  0  0
 15 16  1  0  0  0  0
 16 17  2  0  0  0  0
 17 18  1  0  0  0  0
 18 19  2  0  0  0  0
 19 20  1  0  0  0  0
 20 15  2  0  0  0  0
 16 21  1  0  0  0  0
 21 22  1  0  0  0  0
 22 23  2  0  0  0  0
 23 24  1  0  0  0  0
 24 25  2  0  0  0  0
 25 21  1  0  0  0  0
  9 26  2  0  0  0  0
 26 27  1  0  0  0  0
 27 28  2  0  0  0  0
 28  8  1  0  0  0  0
M  END                                
  如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
<br>N'-{(1E)-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrrol-2-yl]methylene}-2-(1H-pyrrol-1-yl)be nzohydrazide Smile 编码:
ClC1=CC=C(N2C=CC=C2/C=N/NC(C2=CC=CC=C2N2C=CC=C2)=O)C=C1