非腺苷肾(C95)结构式

非腺苷肾(C95)
中文名称:非腺苷肾(C95)
英文名称:Nonadecaprenal (C95)
CAS No.:2692623-79-1
分子式:C95H152O 分子量:1310.22
非腺苷肾(C95) 数据
Mol:
  0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   45.6333   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   46.4993   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   47.3654   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   48.2314   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   49.0974   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   49.9634   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   50.8295   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   51.6955   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   52.5615   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   53.4275   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   54.2936   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   55.1596   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   56.0256   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   56.8917   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   57.7577   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   58.6237   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   59.4897   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   60.3558   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   61.2218   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   62.0878   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   62.9538   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   63.8199   -7.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   64.6859   -6.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   35.2410   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   38.7051   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   42.1692   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   45.6333   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   49.0974   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   52.5615   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   56.0256   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   59.4897   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   62.9538   -5.7000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   65.5519   -7.2000    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  2  0     0  0
  2  3  1  0     0  0
  3  4  1  0     0  0
  4  5  1  0     0  0
  5  6  2  0     0  0
  6  7  1  0     0  0
  7  8  1  0     0  0
  8  9  1  0     0  0
  9 10  2  0     0  0
 10 11  1  0     0  0
 11 12  1  0     0  0
 12 13  1  0     0  0
 13 14  2  0     0  0
 14 15  1  0     0  0
 15 16  1  0     0  0
 16 17  1  0     0  0
 17 18  2  0     0  0
 18 19  1  0     0  0
 19 20  1  0     0  0
 20 21  1  0     0  0
 21 22  2  0     0  0
 22 23  1  0     0  0
 23 24  1  0     0  0
 24 25  1  0     0  0
 25 26  2  0     0  0
 26 27  1  0     0  0
 27 28  1  0     0  0
 28 29  1  0     0  0
 29 30  2  0     0  0
 30 31  1  0     0  0
 31 32  1  0     0  0
 32 33  1  0     0  0
 33 34  2  0     0  0
 34 35  1  0     0  0
 35 36  1  0     0  0
 36 37  1  0     0  0
 37 38  2  0     0  0
 38 39  1  0     0  0
 39 40  1  0     0  0
 40 41  1  0     0  0
  1 42  1  0     0  0
  1 43  1  0     0  0
  5 44  1  0     0  0
  9 45  1  0     0  0
 13 46  1  0     0  0
 17 47  1  0     0  0
 21 48  1  0     0  0
 25 49  1  0     0  0
 29 50  1  0     0  0
 33 51  1  0     0  0
 37 52  1  0     0  0
 41 53  2  0     0  0
 53 54  1  0     0  0
 54 55  1  0     0  0
 55 56  1  0     0  0
 56 57  2  0     0  0
 57 58  1  0     0  0
 58 59  1  0     0  0
 59 60  1  0     0  0
 60 61  2  0     0  0
 61 62  1  0     0  0
 62 63  1  0     0  0
 63 64  1  0     0  0
 64 65  2  0     0  0
 65 66  1  0     0  0
 66 67  1  0     0  0
 67 68  1  0     0  0
 68 69  2  0     0  0
 69 70  1  0     0  0
 70 71  1  0     0  0
 71 72  1  0     0  0
 72 73  2  0     0  0
 73 74  1  0     0  0
 74 75  1  0     0  0
 75 76  1  0     0  0
 76 77  2  0     0  0
 77 78  1  0     0  0
 78 79  1  0     0  0
 79 80  1  0     0  0
 80 81  2  0     0  0
 81 82  1  0     0  0
 82 83  1  0     0  0
 83 84  1  0     0  0
 84 85  2  0     0  0
 85 86  1  0     0  0
 41 87  1  0     0  0
 56 88  1  0     0  0
 60 89  1  0     0  0
 64 90  1  0     0  0
 68 91  1  0     0  0
 72 92  1  0     0  0
 76 93  1  0     0  0
 80 94  1  0     0  0
 84 95  1  0     0  0
 86 96  2  0     0  0
M  END
                                
  如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
非腺苷肾(C95) Smile 编码:
C(/C)(\C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/C=O
非腺苷肾(C95) InChi 编码:
1S/C95H152O/c1-77(2)39-21-40-78(3)41-22-42-79(4)43-23-44-80(5)45-24-46-81(6)47-25-48-82(7)49-26-50-83(8)51-27-52-84(9)53-28-54-85(10)55-29-56-86(11)57-30-58-87(12)59-31-60-88(13)61-32-62-89(14)63-33-64-90(15)65-34-66-91(16)67-35-68-92(17)69-36-70-93(18)71-37-72-94(19)73-38-74-95(20)75-76-96/h39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75-76H,21-38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74H2,1-20H3/b78-41+,79-43+,80-45+,81-47+,82-49+,83-51+,84-53+,85-55+,86-57+,87-59+,88-61+,89-63+,90-65+,91-67+,92-69+,93-71+,94-73+,95-75+
非腺苷肾(C95) InChiKey 编码:
JTLWRKATFDOVKX-QAQWALEISA-N
chem960为您提供 1 非腺苷肾(C95)生产厂家