erythro-Hexose, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]-2-C-2-propen-1-yl-结构式

erythro-Hexose, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]-2-C-2-propen-1-yl-
英文名称:erythro-Hexose, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]-2-C-2-propen-1-yl-
CAS No.:1636148-65-6
分子式:C25H32O3Si 分子量:408.605
erythro-Hexose, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]-2-C-2-propen-1-yl- 数据
Mol:
700    0.0000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.8000    0.0000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.0150    1.3597    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.8000    2.7193    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.5146    3.2940    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   10.8743    4.0790    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   12.2340    3.2940    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   12.2340    1.7240    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   10.8743    0.9390    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.5146    1.7240    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  2  4  1  0  0  0  0
  2  5  1  0  0  0  0
  5  6  1  0  0  0  0
  6  7  1  0  0  0  0
  7  8  1  0  0  0  0
  8  9  1  0  0  0  0
  9 10  1  0  0  0  0
 10 11  1  0  0  0  0
 11 12  1  0  0  0  0
 12 13  2  0  0  0  0
 11 14  1  0  0  0  0
 14  8  1  0  0  0  0
 11 15  1  0  0  0  0
 15 16  1  0  0  0  0
 16 17  2  0  0  0  0
  5 18  1  0  0  0  0
 18 19  1  0  0  0  0
 19 20  2  0  0  0  0
 20 21  1  0  0  0  0
 21 22  2  0  0  0  0
 22 23  1  0  0  0  0
 23 18  2  0  0  0  0
  5 24  1  0  0  0  0
 24 25  1  0  0  0  0
 25 26  2  0  0  0  0
 26 27  1  0  0  0  0
 27 28  2  0  0  0  0
 28 29  1  0  0  0  0
 29 24  2  0  0  0  0
M  END                                
  如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
erythro-Hexose, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]-2-C-2-propen-1-yl- Smile 编码:
CC([Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)OCC1OC(CC=C)(C=O)CC1)(C)C