N/A结构式

N/A
英文名称:N/A
CAS No.:127834-07-5
分子式:C30H52O26 分子量:828.718
N/A 数据
Mol:
  0  0  0  0  0  0
    3.7177    4.6625    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.2877    1.9431    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.1431    2.5178    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.1431    0.9478    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2967    4.7264    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.3472    3.5596    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.6174    4.4825    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   10.4986    2.6018    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    9.8600    1.1675    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   11.1372    4.0360    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   11.9329    1.9632    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   13.2030    2.8860    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.5622    2.2000    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.8324    1.2772    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.3981    0.6386    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.9638    0.0000    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.0265    2.5264    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.5414    1.0332    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    4.4908    2.2000    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.4403    3.3667    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.9413    8.9619    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.6149    7.4262    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.4482    8.4767    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.2814    9.5273    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.6149   10.4976    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.0535   10.3335    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    1.6921   11.7678    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.3307   13.2020    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.2392   15.9336    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.7035   15.6072    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.1887   17.1003    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    6.6738   18.5935    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.5094   16.8564    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.1497   17.6414    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    8.5094   18.4264    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.1497   19.2114    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0  0
  2  3  1  0  0  0  0
  2  4  1  0  0  0  0
  2  5  1  0  0  0  0
  5  6  1  0  0  0  0
  6  7  1  0  0  0  0
  7  8  1  0  0  0  0
  7  9  1  0  0  0  0
  7 10  1  0  0  0  0
 10 11  1  0  0  0  0
  6 12  1  0  0  0  0
 12 13  1  0  0  0  0
 13 14  1  0  0  0  0
 13 15  1  0  0  0  0
 15 16  1  0  0  0  0
 15 17  1  0  0  0  0
 15 18  1  0  0  0  0
 18 19  1  0  0  0  0
 13 20  1  0  0  0  0
 20 21  1  0  0  0  0
 20 22  1  0  0  0  0
 22 23  1  0  0  0  0
 20 24  1  0  0  0  0
 24  6  1  0  0  0  0
 24 25  1  0  0  0  0
 24 26  1  0  0  0  0
 26 27  1  0  0  0  0
  1 28  1  0  0  0  0
 28 29  1  0  0  0  0
 29 30  1  0  0  0  0
 29 31  1  0  0  0  0
 31 32  1  0  0  0  0
 32 33  1  0  0  0  0
 32 34  1  0  0  0  0
 34 35  1  0  0  0  0
 34 36  1  0  0  0  0
 34 37  1  0  0  0  0
 37 38  1  0  0  0  0
 32 39  1  0  0  0  0
 39 40  1  0  0  0  0
 39 41  1  0  0  0  0
 41 42  1  0  0  0  0
 39 43  1  0  0  0  0
 43 44  1  0  0  0  0
 43 45  1  0  0  0  0
 45 46  1  0  0  0  0
 43 47  1  0  0  0  0
 47 29  1  0  0  0  0
 47 48  1  0  0  0  0
 47 49  1  0  0  0  0
 49 50  1  0  0  0  0
  1 51  1  0  0  0  0
 51 52  1  0  0  0  0
 52 53  1  0  0  0  0
 52 54  1  0  0  0  0
 54 55  1  0  0  0  0
 54 56  1  0  0  0  0
 54 57  1  0  0  0  0
 57 58  1  0  0  0  0
 58 59  1  0  0  0  0
 59 60  1  0  0  0  0
 59 61  1  0  0  0  0
 59 62  1  0  0  0  0
 62 63  1  0  0  0  0
 58 64  1  0  0  0  0
 64 65  1  0  0  0  0
 65 66  1  0  0  0  0
 65 67  1  0  0  0  0
 67 68  1  0  0  0  0
 67 69  1  0  0  0  0
 67 70  1  0  0  0  0
 70 71  1  0  0  0  0
 71 72  1  0  0  0  0
 72 73  1  0  0  0  0
 72 74  1  0  0  0  0
 72 75  1  0  0  0  0
 75 76  1  0  0  0  0
 71 77  1  0  0  0  0
 77 78  1  0  0  0  0
 78 79  1  0  0  0  0
 78 80  1  0  0  0  0
 80 81  1  0  0  0  0
 80 82  1  0  0  0  0
 80 83  1  0  0  0  0
 83 84  1  0  0  0  0
 78 85  1  0  0  0  0
 85 86  1  0  0  0  0
 85 87  1  0  0  0  0
 87 88  1  0  0  0  0
 85 89  1  0  0  0  0
 89 71  1  0  0  0  0
 89 90  1  0  0  0  0
 89 91  1  0  0  0  0
 91 92  1  0  0  0  0
 65 93  1  0  0  0  0
 93 94  1  0  0  0  0
 93 95  1  0  0  0  0
 95 96  1  0  0  0  0
 93 97  1  0  0  0  0
 97 58  1  0  0  0  0
 97 98  1  0  0  0  0
 97 99  1  0  0  0  0
 99100  1  0  0  0  0
 52101  1  0  0  0  0
101102  1  0  0  0  0
101103  1  0  0  0  0
103104  1  0  0  0  0
101105  1  0  0  0  0
105  1  1  0  0  0  0
105106  1  0  0  0  0
105107  1  0  0  0  0
107108  1  0  0  0  0
M  END                                
  如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
N/A Smile 编码:
C1(C(O[H])([H])C(O[H])([H])C(C(OC2(C(O[H])([H])C(O[H])([H])C(C(OC3(C(O[H])([H])C(O[H])([H])C(C(O[H])([H])[H])([H])O3)C(O[H])([H])[H])([H])[H])([H])O2)C(O[H])([H])[H])([H])[H])([H])O1)(OC1(C(O[H])([H])C(O[H])([H])C(O[H])([H])C(C(O[H])([H])[H])([H])O1)[H])C(OC1(C(O[H])([H])C(O[H])([H])C(C(O[H])([H])[H])([H])O1)C(O[H])([H])[H])([H])[H]
N/A InChi 编码:
InChI=1/C30H52O26/c31-1-10-15(37)20(42)21(43)26(51-10)56-30(9-50-29(8-36)23(45)17(39)12(3-33)53-29)25(47)19(41)14(55-30)5-49-28(7-35)24(46)18(40)13(54-28)4-48-27(6-34)22(44)16(38)11(2-32)52-27/h10-26,31-47H,1-9H2/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28-,29-,30+/m1/s1
N/A InChiKey 编码:
UJSNPYZRSUYNPW-NEJDVEAASA-N