保存条件 | 低温 |
英文名 | Matchmaker® Gold Yeast Two-Hybrid System |
数量 | 现货 |
供应商 | 上海善然生物科技有限公司 |
规格 | Each |
| |||||
■ 制品说明 | |||||
Matchmaker Gold 酵母双杂交系统 | |||||
Matchmaker Gold酵母双杂交系统是我们深受欢迎的Matchmaker产品线中研究蛋白—蛋白相互作用的一款产品。这得益于系统中所包含的新的Y2H Gold酵母菌株、更加严密的筛选报告基因、简单易用的文库、高水平表达的载体以及基于SMART技术的文库构建试剂盒。 | |||||
Matchmaker酵母双杂交系统 | |||||
在基于GAL4的Matchmaker酵母双杂研究中,bait蛋白与GAL4的DNA结合域(BD)融合表达,而作为文库的prey蛋白与GAL4的激活结构域(AD)融合表达。当bait蛋白与库(prey)蛋白有相互作用时,DNA-BD与AD之间相互接近从而激活4个相互独立的报告基因(AUR1-C、 ADE2、HIS3和 MEL1)的表达。 | |||||
Matchmaker酵母双杂交系统的功能 | |||||
·发现新的与已知蛋白互作的蛋白 | |||||
为什么需要4个报告基因? | |||||
酵母双杂系统只采用HIS3营养报告基因筛选蛋白-蛋白互作时,经常会获得大量的背景克隆和假阳性。背景克隆是由于营养报告基因泄露表达引起的,而假阳性是由于prey蛋白无需与bait蛋白互作即可识别和结合报告基因上游序列引起的。 Matchmaker Gold系统是采用4个报告基因/3个不同bait识别序列的双杂交系统。Matchmaker Gold系统采用新型的、稳定的酵母双杂抗生素AbA,可以有效杀死非抗性克隆,从而大大降低了背景克隆的生长。同时,Matchmaker Gold系统有效地缩减了假阳性,这是由于任何prey蛋白单独结合引起假阳性都需要识别3个不同序列,激活4个报告基因的表达。 | |||||
4个报告基因 | |||||
Matchmaker Gold双杂交系统采用1个AbA抗生素筛选报告基因、2个营养筛选报告基因、1个蓝白斑筛选报告基因。 | |||||
酵母双杂交培养基套装 | |||||
我们的酵母双杂交培养基套装里包含配套于Clontech Matchmaker Gold Two-Hybrid 操作中所用到的培养基。 | |||||
■ 制品特点 | |||||
1. 较低的假阳性率 2. 4个报告基因,包括 Aureobasidin A(AbA)抗生素抗性筛选基因 3. 简便的“Mating”,接合方法 4. 具有广泛兼容性的“Mate & Plate”文库 |