Brand:sigmaaldrich | Supplier:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
PZ0349-5MG | 5mg | ¥1463.56 | 18 Sep. 2023 | ||||
PZ0349-25MG | 25mg | ¥5899.06 | 18 Sep. 2023 |
Brand:安耐吉 | Supplier:安徽泽生科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
PZ0349-25mg | ≥98%(HPLC) | 25mg | ¥5899.06 | 15 Sep. 2023 | |||
PZ0349-5mg | ≥98%(HPLC) | 5mg | ¥1463.57 | 15 Sep. 2023 |
Brand:aladdin | Supplier:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P286852-10mg | ≥98%(HPLC) | 期货 | 10mg | ¥2545.90 | 01 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P294110-1mg | 0.0 | 1mg | $115.00 | 17 May. 2023 | |||
P294110-5mg | 0.0 | 5mg | $414.00 | 17 May. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |