Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D751855-1g | 97% | 1g | $315 | 07 Jun. 2024 | |||
D751855-250mg | 97% | 250mg | $210 | 07 Jun. 2024 | |||
D751855-5g | 97% | 5g | $945 | 07 Jun. 2024 |
Brand:ambeed | Supplier:Ambeed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A140955-5g | 98% | 中国:-/USA:- | 5g | $249.0 | 02 Jun. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AE19525-5g | 95% | in stock | 5g | $568.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE19525-1g | 95% | in stock | 1g | $169.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE19525-250mg | 95% | in stock | 250mg | $99.00 | 20 Apr. 2024 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D434433-2g | 0.0 | 2g | $930.00 | 18 May. 2023 | |||
D434433-1g | 0.0 | 1g | $523.00 | 18 May. 2023 | |||
D434433-500mg | 0.0 | 500mg | $299.00 | 18 May. 2023 | |||
D434433-250mg | 0.0 | 250mg | $173.00 | 18 May. 2023 | |||
D434433-100mg | 0.0 | 100mg | $92.00 | 18 May. 2023 | |||
D434433-50mg | 0.0 | 50mg | $64.00 | 18 May. 2023 |
Brand:乐研 | Supplier:上海皓鸿生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1229081-5g | 98% | 上海:6/安徽:--/武汉:1/成都:> 10/天津:/深圳: | 5g | ¥2160 | 17 Apr. 2023 | ||
1229081-1g | 98% | 上海:> 10/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:> 10/天津:/深圳: | 1g | ¥776 | 17 Apr. 2023 |
Brand:南京药石 | Supplier:南京药石科技股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
PBTYC2188-1G | 95% | 美国:Back order/中国:Back order, >=4 weeks | 1g | ¥ 673.00 | 09 Mar. 2023 | ||
PBTYC2188-1g | 95% | 美国:0/中国:0 | 1g | ¥673.0 | 26 Apr. 2024 | ||
PBTYC2188-500mg | 95% | 美国:0/中国:0 | 500mg | ¥449.0 | 26 Apr. 2024 | ||
PBTYC2188-250mg | 95% | 美国:0/中国:0 | 250mg | ¥270.0 | 26 Apr. 2024 | ||
PBTYC2188-100mg | 95% | 美国:0/中国:0 | 100mg | ¥204.0 | 26 Apr. 2024 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B-YO299-50mg | 97% | 现货 | 50mg | 231CNY | 08 May. 2021 | ||
B-YO299-250mg | 97% | 现货 | 250mg | 742CNY | 08 May. 2021 | ||
B-YO299-1g | 97% | 现货 | 1g | 1969CNY | 08 May. 2021 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P0090BP-5g | 95% | In Stock USA | 5g | $658.00 | 26 Dec. 2023 | ||
1P0090BP-1g | 95% | In Stock USA | 1g | $195.00 | 26 Dec. 2023 | ||
1P0090BP-250mg | 95% | In Stock USA | 250mg | $118.00 | 26 Dec. 2023 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR0090K1-1g | 97% | In China Stock | 1g | $132.00 | 16 Dec. 2023 | ||
AR0090K1-250mg | 97% | In China Stock | 250mg | $56.00 | 16 Dec. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |