2924299090. Other cyclic amides(Including cyclic carbamates)(Including their derivatives as well as their salts). VAT:17.0%. Tax refund rate:13.0%. Regulatory conditions:nothing. MFN tariff:6.5%. general tariff:30.0%
Product Name, component content, use to, packing
2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AA04252-500g | 98%(HPLC) | in stock | 500g | $70.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA04252-25g | 98% | in stock | 25g | $6.00 | 20 Apr. 2024 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S6444-25mg | 99.26% | 现货 | 25mg | ¥794.84 | 15 Sep. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajce48506-500mg | 98% | 现货 | 500mg | ¥445.00 | 08 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T774200-1g | 0.0 | 1g | $ 1231.00 | 05 Sep. 2023 | |||
T774200-100mg | 0.0 | 100mg | $ 155.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:alichem | Supplier:Alichem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A019117368-500g | 97% | Inquiry | 500g | $153.00 | 04 Sep. 2023 |
Brand:scbt | Supplier:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
sc-213106-100 mg | ≥98% | 100MG | ¥1,955.00 | 10 Jul. 2023 | |||
sc-213106-100mg | ≥98% | 100mg | ¥1955.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:chemenu | Supplier:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CM342966-500g | 95%+ | 3-4 weeks | 500g | $272 | 14 Jun. 2022 | ||
CM342966-100g | 95%+ | 1-2 weeks | 100g | $72 | 14 Jun. 2022 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T1015-500g | 98.0%(LC&N) | 1~2天 | 500g | ¥1815.0 | 10 Jun. 2022 | ||
T1015-25g | 98.0%(LC&N) | 1~2天 | 25g | ¥265.0 | 10 Jun. 2022 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-7760-500mg | 98.85% | In-stock | 500mg | $60.0 | 28 Apr. 2022 |
Brand:源叶 | Supplier:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B25608-250mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:7/北京:0/武汉:0/南京:0 | 250mg | ¥400.00 | 02 Sep. 2021 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |