1.1
Reagents:
Iron chloride (FeCl3)
,
Sulfuryl chloride
Solvents:
Tetrachloroethylene
;
2 h, rt; 2 h, rt
1.2
Solvents:
Water
HS: 2908199090 할로겐 대체기만을 포함하는 기타 페놀류 및 페놀류 알코올의 파생물 및 염류 부가가치세: 17.0%?? ???:9.0% ?? ??: 없음??? ??:5.5% ????:30.0%
?? ??, ?? ??, 사용
HS:2908199090。할로겐 대체기인 폴리페놀이나 페놀알코올만 함유된 파생물과 소금.부가가치세: 17.0%. 환급률: 9.0%. 규제조건: 없음.??? ??:5.5%. ????:30.0%
브랜드:abcr | 공급업체:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
AB132363-500g | 98% | 500g | €79.80 | 12 Jun. 2024 | |||
AB132363-100g | 98% | 100g | €51.00 | 12 Jun. 2024 | |||
AB132363-500 g | 98% | 500 g | €74.00 | 20 Jul. 2023 | |||
AB132363-100 g | 98% | 100 g | €48.70 | 20 Jul. 2023 |
브랜드:apolloscientific | 공급업체:Apollo Scientific | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
OR9315-500g | 98% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 500g | £52.00 | 25 May. 2024 | ||
OR9315-25g | 98% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 25g | £35.00 | 25 May. 2024 |
브랜드:罗恩试剂 | 공급업체:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
R014198-500g | 99% | 现货 | 500g | ¥160 | 21 May. 2024 | ||
R014198-100g | 99% | 现货 | 100g | ¥44 | 21 May. 2024 |
브랜드:TCI | 공급업체:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
C0161-500G | >98.0%(GC) | 上海:2/天津:/日本:≥100 | 500g | ¥410.00 | 15 Apr. 2024 | ||
C0161-25G | >98.0%(GC) | 上海:3/天津:31/日本:36 | 25g | ¥80.00 | 15 Apr. 2024 |
브랜드:selleck | 공급업체:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
S4518-100mg | 99.65% | 现货 | 100mg | ¥794.69 | 15 Sep. 2023 | ||
S4518-500mg | 99.65% | 现货 | 500mg | ¥2432.53 | 15 Sep. 2023 |
브랜드:alichem | 공급업체:Alichem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
A010011447-1g | 97% | Inquiry | 1g | $1490.00 | 31 Aug. 2023 | ||
A010011447-500mg | 97% | Inquiry | 500mg | $790.55 | 31 Aug. 2023 | ||
A010011447-250mg | 97% | Inquiry | 250mg | $484.80 | 31 Aug. 2023 |
브랜드:scbt | 공급업체:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
sc-238811A-250 g | 250g | ¥436.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-238811-50 g | 50g | ¥150.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-238811A-250g | 250g | ¥436.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-238811-50g | 50g | ¥150.00 | 05 Sep. 2023 |
브랜드:乐研 | 공급업체:上海皓鸿生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
1045566-500g | 98% | 上海:1/安徽:> 10/武汉:2/成都:> 10/天津:/深圳: | 500g | ¥258 | 13 Apr. 2023 | ||
1045566-100g | 98% | 上海:8/安徽:> 10/武汉:7/成都:7/天津:/深圳: | 100g | ¥75 | 13 Apr. 2023 |
브랜드:alfa | 공급업체:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
B21964-500g | 98+% | 500g | ¥706.00 | 25 Feb. 2023 | |||
B21964-100g | 98+% | 100g | ¥283.00 | 25 Feb. 2023 |
브랜드:chemscene | 공급업체:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
CS-4912-1kg | 99.76% | In-stock | 1kg | $60.0 | 26 Apr. 2022 | ||
CS-4912-500g | 99.76% | In-stock | 500g | $34.0 | 26 Apr. 2022 | ||
CS-4912-1000g | 99.76% | In-stock | 1000g | $63.0 | 02 Sep. 2021 |
브랜드:百灵威 | 공급업체:百灵威科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
116283-500G | 99% | 500G | ¥ 499 | 26 Apr. 2022 | |||
116283-100G | 99% | 上海: 3 | 100G | ¥ 149 | 26 Apr. 2022 | ||
116283-25G | 99% | 河北: 8 | 25G | ¥ 83 | 26 Apr. 2022 | ||
BIOC-012N-25MG-25mg | 河北: 2 | 25mg | ¥ 232 | 26 Apr. 2022 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |