브랜드:TCI | 공급업체:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
U0097-1G | >98.0%(GC)(T) | 上海:3/天津:/日本:9 | 1g | ¥855.00 | 15 Apr. 2024 | ||
U0097-250MG | >98.0%(GC)(T) | 上海:6/天津:/日本:3 | 250mg | ¥215.00 | 15 Apr. 2024 |
브랜드:selleck | 공급업체:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
S5406-25mg | 98.11% | 现货 | 25mg | ¥795.17 | 15 Sep. 2023 |
브랜드:scbt | 공급업체:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
sc-338604-1 g | 1g | ¥4,212.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-338604-1g | 1g | ¥4212.00 | 05 Sep. 2023 |
브랜드:麦克林 | 공급업체:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
S868489-250mg | ≥98% | 预计交期:5~7个工作日 | 250mg | ¥876.60 | 28 Sep. 2022 |
브랜드:chemenu | 공급업체:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
CM255209-1000g | 95%+ | inquiry | 1000g | $576 | 10 Jun. 2022 | ||
CM255209-1000g | 95%+ | inquiry | 1000g | $576 | 09 Jun. 2021 |
브랜드:Acmec | 공급업체:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
S32110-25g | 现货 | 25g | ¥896.0 | 04 Sep. 2021 | |||
S32110-5g | 现货 | 5g | ¥266.0 | 04 Sep. 2021 | |||
S32110-1g | 现货 | 1g | ¥86.0 | 04 Sep. 2021 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |