2933599090. 피라진 링을 가진 다른 화합물 (기타 피라진 링을 가진 화합물 포함). 부가가치세: 17.0%.?? ???:13.0%. ?? ??: 없습니다.??? ??:6.5%. ????:20.0%
?? ??, ?? ??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2933599090. 구조에는 피리딘 링(수소화 여부와 상관없이)이나 피라진 링의 다른 화합물이 들어 있다.부가가치세: 17.0%. 환급률: 13.0%.??? ??:6.5%. General tariff:20.0%
브랜드:abcr | 공급업체:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
AB288974-1 g | 1g | €128.00 | 26 Apr. 2023 | ||||
AB288974-5g | 5g | €322.00 | 09 Jun. 2024 | ||||
AB288974-1g | 1g | €129.00 | 09 Jun. 2024 |
브랜드:trc | 공급업체:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
P336353-500mg | 0.0 | 500mg | $ 115.00 | 03 Jun. 2022 | |||
P336353-100mg | 0.0 | 100mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | |||
P336353-50mg | 0.0 | 50mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 |
브랜드:Acmec | 공급업체:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
P61320-5g | 现货 | 5g | ¥2922.0 | 08 Sep. 2021 | |||
P61320-1g | 现货 | 1g | ¥982.0 | 08 Sep. 2021 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |