브랜드:罗恩试剂 | 공급업체:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
R022065-50mg | 99% | 5~7个工作日 | 50mg | ¥3485 | 24 May. 2024 | ||
R022065-10mg | 99% | 5~7个工作日 | 10mg | ¥1162 | 24 May. 2024 |
브랜드:selleck | 공급업체:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
S2565-200mg | 99.92% | 现货 | 200mg | ¥5471.27 | 15 Sep. 2023 | ||
S2565-50mg | 99.92% | 现货 | 50mg | ¥1728.86 | 15 Sep. 2023 | ||
S2565-10mg | 99.92% | 现货 | 10mg | ¥575.77 | 15 Sep. 2023 |
브랜드:安捷凯 | 공급업체:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
ajci17968-10g | 98% | 现货 | 10g | ¥806.00 | 09 Sep. 2023 | ||
ajci17968-1g | 98% | 现货 | 1g | ¥416.00 | 09 Sep. 2023 | ||
ajci17968-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥680.00 | 09 Sep. 2023 |
브랜드:trc | 공급업체:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
A634548-100mg | 0.0 | 100mg | $ 108.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A634548-50mg | 0.0 | 50mg | $ 85.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A634548-10mg | 0.0 | 10mg | $ 64.00 | 19 Apr. 2023 |
브랜드:enovation | 공급업체:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
Y1050025-500g | 90% | 500g | $560 | 02 Sep. 2023 | |||
Y1050025-100g | 90% | 100g | $245 | 02 Sep. 2023 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |