2907299090 기타 폴리페놀, 페놀알코올.?? ??:AB(Customs clearance form for Inbound Goods,Customs clearance form for outbound goods).VAT:17.0%.?? ???:9.0%。??? ??:5.5%.????:30.0%
?? ??, ?? ??, 사용
A.입국화물통관표
B.출국화물통관서류
R, 수입 식품 위생 감독 검사
S. 수출 식품 위생 감독 검사
M. 수입품 검사
N. 수출품 검사
2907299090 폴리페놀;포름알데히드 수지 케이스. 규제 조건: AB(수입화물검사증서, 수출화물검사증서).부가가치세: 17.0%. 환급률: 9.0%.??? ??:5.5%.????:30.0%
브랜드:enovation | 공급업체:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
Y1237335-5mg | 98% | 5mg | $520 | 08 Jun. 2024 | |||
Y1237335-10mg | 98% | 10mg | $810 | 08 Jun. 2024 | |||
Y1237335-1mg | 98% | 1mg | $250 | 08 Jun. 2024 |
브랜드:ambeed | 공급업체:Ambeed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
A777814-10mg | 99+% | 中国:-/USA:- | 10mg | $450.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A777814-5mg | 99+% | 中国:-/USA:- | 5mg | $270.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A777814-1mg | 99+% | 中国:-/USA:- | 1mg | $90.0 | 02 Jun. 2024 |
브랜드:a2bchem | 공급업체:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
AA20482-5mg | 99% | 1 week | 5mg | $305.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA20482-10mg | 99% | 1 week | 10mg | $485.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA20482-1mg | 99% | 1 week | 1mg | $125.00 | 20 Apr. 2024 |
브랜드:trc | 공급업체:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
L214200-100mg | 0.0 | 100mg | $ 1200.00 | 07 Sep. 2023 | |||
L214200-50mg | 0.0 | 50mg | $718.00 | 18 May. 2023 | |||
L214200-10mg | 0.0 | 10mg | $155.00 | 18 May. 2023 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |