2906299090 기타 방향성 알코올.부가가치세: 17.0%?? ???:9.0% ?? ??: 없음??? ??:5.5% ????:30.0%
?? ??, ?? ??, 사용
2906299090 기타 방향성 알코올.감리 조건: 없음.부가가치세: 17.0%. 환급률: 9.0%.??? ??:5.5%.General tariff:30.0%
브랜드:trc | 공급업체:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
H214010-100mg | 0.0 | 100mg | $ 1200.00 | 07 Sep. 2023 | |||
H214010-10mg | 0.0 | 10mg | $ 190.00 | 15 Apr. 2023 | |||
H214010-50mg | 0.0 | 50mg | $ 873.00 | 15 Apr. 2023 |
브랜드:scbt | 공급업체:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
sc-223783-1 mg | 1mg | ¥1,309.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-223783-1mg | 1mg | ¥1309.00 | 05 Sep. 2023 |
브랜드:安捷凯 | 공급업체:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
ajci69894-500ug | 98% | 现货 | 500ug | ¥1255.00 | 26 Apr. 2022 | ||
ajci69894-1mg | 98% | 现货 | 1mg | ¥2299.00 | 26 Apr. 2022 |
브랜드:sigmaaldrich | 공급업체:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
65999-1MG-F | analytical standard | 1MG | ¥3044.71 | 23 Feb. 2022 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |