브랜드:abcr | 공급업체:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
AB355146-25g | 25g | €74.60 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB355146-25 g | 25 g | €74.60 | 19 Jul. 2023 |
브랜드:Mce | 공급업체:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
HY-17591-250mg | 99.44% | In-stock | 250mg | ¥450 | 20 Apr. 2024 | ||
HY-17591-5g | 99.44% | In-stock | 5g | ¥600 | 20 Apr. 2024 |
브랜드:a2bchem | 공급업체:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
AI67539-25g | >98.0%(HPLC)(N) | in stock | 25g | $43.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AI67539-5g | 98%(HPLC) | in stock | 5g | $23.00 | 20 Apr. 2024 |
브랜드:TCI | 공급업체:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
P1772-25G | >98.0%(HPLC)(N) | 上海:5/天津:≥40/日本:≥100 | 25g | ¥240.00 | 18 Apr. 2024 |
브랜드:selleck | 공급업체:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
S5206-25mg | 99.87% | 现货 | 25mg | ¥795.3 | 15 Sep. 2023 |
브랜드:labchem | 공급업체:FUJIFILM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
023-07731-5g | In stock in Japan | 5g | JPY 3750 | 15 Sep. 2023 | |||
021-07732-25g | In stock in Japan | 25g | JPY 11600 | 15 Sep. 2023 |
브랜드:bomeibio | 공급업체:合肥博美生物科技有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
QP7214-5g | 现货 | 5g | ¥35元 | 15 Sep. 2023 | |||
QP7214-100g | 现货 | 100g | ¥390元 | 15 Sep. 2023 | |||
QP7214-25g | 现货 | 25g | ¥125元 | 15 Sep. 2023 |
브랜드:罗恩试剂 | 공급업체:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
R002182-25g | 98% | 现货 | 25g | ¥84 | 10 Sep. 2023 | ||
R002182-100g | 98% | 现货 | 100g | ¥263 | 10 Sep. 2023 |
브랜드:安捷凯 | 공급업체:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
ajce45800-250mg | 98% | 现货 | 250mg | ¥400.00 | 08 Sep. 2023 | ||
ajce45800-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥534.00 | 08 Sep. 2023 |
브랜드:enaminestore | 공급업체:Enamine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
EN300-52612-0.1g | Out of Stock | 0.1g | $486.0 | 29 May. 2023 | |||
EN300-52612-0.05g | Out of Stock | 0.05g | $403.0 | 29 May. 2023 |
브랜드:chemenu | 공급업체:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
CM110218-500g | 98% | 3-4 Weeks | 500g | $132 | 07 Mar. 2023 |
브랜드:九鼎 | 공급업체:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
XU145-5g | 98.0%(LC&N) | 现货 | 5g | ¥80.0 | 10 Jun. 2022 | ||
XU145-25g | 98.0%(LC&N) | 现货 | 25g | ¥167.0 | 10 Jun. 2022 |
브랜드:chemscene | 공급업체:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
CS-3873-5g | 99.61% | In-stock | 5g | $72.0 | 28 Apr. 2022 | ||
CS-3873-250mg | 99.61% | In-stock | 250mg | $60.0 | 28 Apr. 2022 |
브랜드:topscience | 공급업체:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
T5602-200 mg | 99.84% | 上海现货 | 200mg | ¥400.00 | 26 Apr. 2022 |
브랜드:百灵威 | 공급업체:百灵威科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
276928-100G | 96% | 100G | ¥ 876 | 26 Apr. 2022 | |||
276928-25G | 96% | 河北: >10 | 25G | ¥ 266 | 26 Apr. 2022 |
브랜드:xlsw | 공급업체:云南西力生物技术股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
아니요. | 순결 | 주식 | 사양 | 가격 | 업데이트 시간 | 가동 | |
BBP81266-5mg | 98.0% | 5mg | ¥140 | 07 May. 2021 | |||
BBP81266-20mg | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 |
공급업체. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |