1.1
Reagents:
Iron chloride (FeCl3)
,
Sulfuryl chloride
Solvents:
Tetrachloroethylene
;
2 h, rt; 2 h, rt
1.2
Solvents:
Water
HS:2908199090ハロゲン置換基のみを含む他のフェノール類及びフェノール類アルコールの誘導体及びその塩類付加価値税:17.0%税金還付率:9.0% 規制条件:なし最恵国関税:5.5% 一般関税:30.0%
製品名, 成分含有量、
HS:2908199090。ハロゲン置換基のみを含むポリフェノール又はフェノールアルコールの誘導体及びその塩。付加価値税:17.0%。税金還付率:9.0%。規制条件:なし。最恵国関税:5.5%. 一般関税:30.0%
ブランド:罗恩试剂 | サプライヤ:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
R014198-500g | 99% | 现货 | 500g | ¥160 | 21 May. 2024 | ||
R014198-100g | 99% | 现货 | 100g | ¥44 | 21 May. 2024 |
ブランド:TCI | サプライヤ:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
C0161-500G | >98.0%(GC) | 上海:2/天津:/日本:≥100 | 500g | ¥410.00 | 15 Apr. 2024 | ||
C0161-25G | >98.0%(GC) | 上海:3/天津:31/日本:36 | 25g | ¥80.00 | 15 Apr. 2024 |
ブランド:selleck | サプライヤ:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
S4518-100mg | 99.65% | 现货 | 100mg | ¥794.69 | 15 Sep. 2023 | ||
S4518-500mg | 99.65% | 现货 | 500mg | ¥2432.53 | 15 Sep. 2023 |
ブランド:alichem | サプライヤ:Alichem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
A010011447-1g | 97% | Inquiry | 1g | $1490.00 | 31 Aug. 2023 | ||
A010011447-500mg | 97% | Inquiry | 500mg | $790.55 | 31 Aug. 2023 | ||
A010011447-250mg | 97% | Inquiry | 250mg | $484.80 | 31 Aug. 2023 |
ブランド:scbt | サプライヤ:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
sc-238811A-250 g | 250g | ¥436.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-238811-50 g | 50g | ¥150.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-238811A-250g | 250g | ¥436.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-238811-50g | 50g | ¥150.00 | 05 Sep. 2023 |
ブランド:乐研 | サプライヤ:上海皓鸿生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
1045566-500g | 98% | 上海:1/安徽:> 10/武汉:2/成都:> 10/天津:/深圳: | 500g | ¥258 | 13 Apr. 2023 | ||
1045566-100g | 98% | 上海:8/安徽:> 10/武汉:7/成都:7/天津:/深圳: | 100g | ¥75 | 13 Apr. 2023 |
ブランド:alfa | サプライヤ:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
B21964-500g | 98+% | 500g | ¥706.00 | 25 Feb. 2023 | |||
B21964-100g | 98+% | 100g | ¥283.00 | 25 Feb. 2023 |
ブランド:chemscene | サプライヤ:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
CS-4912-1kg | 99.76% | In-stock | 1kg | $60.0 | 26 Apr. 2022 | ||
CS-4912-500g | 99.76% | In-stock | 500g | $34.0 | 26 Apr. 2022 | ||
CS-4912-1000g | 99.76% | In-stock | 1000g | $63.0 | 02 Sep. 2021 |
ブランド:fluorochem | サプライヤ:Fluorochem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
221726-100g | 95% | < 4 weeks | 100g | £10.00 | 01 Mar. 2022 |
サプライヤ. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |