ブランド:南京试剂 | サプライヤ:南京化学试剂股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
C0693679751-5ml | 5ml | ¥ 87.1 | 20 May. 2024 |
ブランド:TCI | サプライヤ:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
A2099-25G | >98.0%(T) | 上海:/天津:1/日本:≥40 | 25g | ¥380.00 | 16 Apr. 2024 | ||
A2099-5G | >98.0%(T) | 上海:11/天津:6/日本:≥80 | 5g | ¥120.00 | 16 Apr. 2024 |
ブランド:selleck | サプライヤ:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
S5298-25mg | 98% | 现货 | 25mg | ¥794.94 | 15 Sep. 2023 |
ブランド:labchem | サプライヤ:FUJIFILM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
015-14162-25g | In stock in Japan | 25g | JPY 14300 | 15 Sep. 2023 | |||
017-14161-5g | In stock in Japan | 5g | JPY 4750 | 15 Sep. 2023 |
ブランド:bomeibio | サプライヤ:合肥博美生物科技有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
QA1847-5g | ≥98% | 现货 | 5g | ¥60元 | 15 Sep. 2023 | ||
QA1847-25g | ≥98% | 现货 | 25g | ¥220元 | 15 Sep. 2023 | ||
QA1847-100g | ≥98% | 现货 | 100g | ¥650元 | 15 Sep. 2023 |
ブランド:安捷凯 | サプライヤ:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
ajci12386-10g | 98% | 现货 | 10g | ¥806.00 | 09 Sep. 2023 | ||
ajci12386-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥680.00 | 09 Sep. 2023 | ||
ajci12386-1g | 98% | 现货 | 1g | ¥466.00 | 09 Sep. 2023 |
ブランド:九鼎 | サプライヤ:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
A2099-25g | 98.0%(T) | 1~2天 | 25g | ¥680.0 | 30 May. 2022 | ||
A2099-5g | 98.0%(T) | 1~2天 | 5g | ¥240.0 | 30 May. 2022 |
ブランド:xlsw | サプライヤ:云南西力生物技术股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
BBP80978-5mg | 98.0% | 5mg | ¥120 | 07 May. 2021 | |||
BBP80978-20mg | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 |
サプライヤ. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |