29,33599090。その他のピリミジン環構造を有する化合物(ピペラジン環を有する他の化合物を含む。付加価値税:17.0%。税金還付率:13.0%. 規制条件:いいえ。最恵国関税:6.5%. 一般関税:20.0%
製品名, 成分含有量、使用する場合は、ウロト品の外観を明記してください、6-カプロラクタムは外観、署名日を明記してください
2933599090。構造中にピリミジン環(水素化の有無にかかわらず)またはピペラジン環を含む他の化合物。付加価値税:17.0%税金還付率:13.0%最恵国関税:6.5%. General tariff:20.0%
ブランド:arkpharm | サプライヤ:成都沸柏医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
FB06516-50g | 95% | 50g | $982 | 07 Sep. 2023 |
ブランド:abcr | サプライヤ:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
AB288974-1 g | 1g | €128.00 | 26 Apr. 2023 | ||||
AB288974-5g | 5g | €322.00 | 09 Jun. 2024 | ||||
AB288974-1g | 1g | €129.00 | 09 Jun. 2024 |
ブランド:trc | サプライヤ:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
P336353-500mg | 0.0 | 500mg | $ 115.00 | 03 Jun. 2022 | |||
P336353-100mg | 0.0 | 100mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | |||
P336353-50mg | 0.0 | 50mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 |
ブランド:Acmec | サプライヤ:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いいえ. | 清らかである | ストック | 仕様 | 価格 | 更新日時 | うんてん | |
P61320-5g | 现货 | 5g | ¥2922.0 | 08 Sep. 2021 | |||
P61320-1g | 现货 | 1g | ¥982.0 | 08 Sep. 2021 |
サプライヤ. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |