2909309090 Altri eteri aromatici e loro derivati alogenati\solfonazione\derivati nitrati(compresi i derivati nitrosativi). Condizioni normative: niente. IVA:17,0%.Tasso di rimborso fiscale:9,0%.Tariffa MFN:5,5%.Tariffa generale:30,0%
Nome del prodotto, contenuto del componente, uso per
2909309090 altri eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi IVA:17,0% Aliquota di sconto fiscale:9,0% Condizioni di vigilanza:nessuna tariffa MFN:5,5% Tariffa generale:30,0%
Marca:TCI | Fornitore:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purezza | Stock | Specificazione | Prezzo | ora di aggiornamento | operare | |
T1617-25G | >98.0%(GC) | 上海:16/天津:/日本:≥100 | 25g | ¥450.00 | 16 Apr. 2024 |
Marca:sigmaaldrich | Fornitore:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purezza | Stock | Specificazione | Prezzo | ora di aggiornamento | operare | |
337064-25G | 25g | ¥601.58 | 08 Dec. 2023 |
Marca:Acmec | Fornitore:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purezza | Stock | Specificazione | Prezzo | ora di aggiornamento | operare | |
T49630-25g | 98% | 现货 | 25g | ¥27.0 | 06 Sep. 2023 | ||
T49630-100g | 98% | 现货 | 100g | ¥98.0 | 06 Sep. 2023 |
Marca:alfa | Fornitore:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purezza | Stock | Specificazione | Prezzo | ora di aggiornamento | operare | |
B25658-25g | 99% | 25g | ¥706.00 | 16 Mar. 2023 | |||
B25658-100g | 99% | 100g | ¥1696.00 | 16 Mar. 2023 |
Marca:fluorochem | Fornitore:Fluorochem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purezza | Stock | Specificazione | Prezzo | ora di aggiornamento | operare | |
003040-100g | 99% | > 10 | 100g | £14.00 | 01 Mar. 2022 | ||
003040-500g | 99% | > 10 | 500g | £44.00 | 01 Mar. 2022 |
Marca:麦克林 | Fornitore:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purezza | Stock | Specificazione | Prezzo | ora di aggiornamento | operare | |
T818578-500g | 99% | 上海仓库:非现货北方仓库:现货 | 500g | 811.00 | 17 May. 2021 |
Fornitore. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |