2933990090. Autres composés hétérocycliques contenant uniquement des hétéroatomes d'azote. TVA: 17,0%. Taux de remboursement: 13,0%. Conditions réglementaires: aucune. Tarif de traitement de la nation la plus favorisée: 6,5%. Tarif général: 20,0%
Nom du produit composition contenu utilisation Veuillez indiquer l'apparence Urotropine 6 - caprolactame Veuillez indiquer l'apparence Signature Date
2933990090. Composés hétérocycliques contenant uniquement des hétéroatomes d'azote. TVA: 17,0%. Taux de remboursement: 13,0%. Traitement de la nation la plus favorisée: 6,5%. Droits généraux: 20,0%
La marque:小辣椒 | Fournisseurs:苏州欣家园化学科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
lj0809-5g | 98%,99%e.e. | 5g | ¥100.0 | 21 May. 2024 | |||
lj0809-25g | 98%,99%e.e. | 25g | ¥370.0 | 21 May. 2024 |
La marque:安捷凯 | Fournisseurs:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
ajci12770-250mg | 98% | 现货 | 250mg | ¥1164.00 | 09 Sep. 2023 | ||
ajci12770-50mg | 98% | 现货 | 50mg | ¥340.00 | 09 Sep. 2023 |
La marque:dcchemical | Fournisseurs:DC Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
DC9066-1 g | >98% | In stock | 1g | $300.0 | 28 Feb. 2022 | ||
DC9066-1g | >98% | In stock | 1g | $300.0 | 15 Sep. 2023 |
La marque:chemenu | Fournisseurs:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
CM108220-1 kg | 95% | 3 days | 1kg | $660 | 06 Aug. 2021 |
Fournisseurs. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |