2907299090 autres polyphénols, alcools phénoliques. Conditions réglementaires: AB (formulaire de dédouanement des marchandises entrantes, formulaire de dédouanement des marchandises sortantes). TVA: 17,0%. Taux de remboursement: 9,0%. Traitement de la nation la plus favorisée: 5,5%. Droits généraux: 30,0%
Nom du produit, contenu du composant, pour
A. bordereau de dédouanement des marchandises entrantes
B. bordereau de dédouanement des marchandises sortantes
R. inspection de surveillance sanitaire des aliments importés
S. inspection sanitaire des produits alimentaires exportés
M. inspection des marchandises importées
N. inspection des marchandises exportées
2907299090 polyphénols; Boîtier en résine phénolique. Conditions réglementaires: AB (certificat d'inspection des marchandises importées, certificat d'inspection des marchandises exportées). TVA: 17,0%. Taux de remboursement: 9,0%. Traitement de la nation la plus favorisée: 5,5%. Droits généraux: 30,0%
La marque:chemscene | Fournisseurs:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
CS-0109002-5mg | 98.05% | In-stock | 5mg | $950.0 | 28 Apr. 2022 |
La marque:Acmec | Fournisseurs:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
L89020-10mg | 10mg | ¥3948.0 | 08 Sep. 2021 |
La marque:1pchem | Fournisseurs:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
1P000GF6-5mg | 98% | 1 week | 5mg | $1124.00 | 26 Dec. 2023 |
La marque:麦克林 | Fournisseurs:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non. | Pureté | Stocks | Spécifications | Prix | Temps de mise à jour | Fonctionnement | |
L938169-5mg | ≥98% | 预计交期:5~7个工作日 | 5mg | ¥8,550.00 | 01 Sep. 2022 |
Fournisseurs. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |