2924299090. Other cyclic amides(Including cyclic carbamates)(Including their derivatives as well as their salts). VAT:17.0%. Tax refund rate:13.0%. Regulatory conditions:nothing. MFN tariff:6.5%. general tariff:30.0%
Product Name, component content, use to, packing
2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%
Marca:selleck | Proveedores:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No, No.. | Pureza | Acciones | Especificaciones | Precio | Tiempo de actualización | Funcionamiento | |
S6444-25mg | 99.26% | 现货 | 25mg | ¥794.84 | 15 Sep. 2023 |
Marca:安捷凯 | Proveedores:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No, No.. | Pureza | Acciones | Especificaciones | Precio | Tiempo de actualización | Funcionamiento | |
ajce48506-500mg | 98% | 现货 | 500mg | ¥445.00 | 08 Sep. 2023 |
Marca:alichem | Proveedores:Alichem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No, No.. | Pureza | Acciones | Especificaciones | Precio | Tiempo de actualización | Funcionamiento | |
A019117368-500g | 97% | Inquiry | 500g | $153.00 | 04 Sep. 2023 |
Marca:chemscene | Proveedores:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No, No.. | Pureza | Acciones | Especificaciones | Precio | Tiempo de actualización | Funcionamiento | |
CS-7760-500mg | 98.85% | In-stock | 500mg | $60.0 | 28 Apr. 2022 |
Marca:源叶 | Proveedores:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No, No.. | Pureza | Acciones | Especificaciones | Precio | Tiempo de actualización | Funcionamiento | |
B25608-250mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:7/北京:0/武汉:0/南京:0 | 250mg | ¥400.00 | 02 Sep. 2021 |
Proveedores. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |