Brand:南京试剂 | Supplier:南京化学试剂股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
C0611649451-5g | 5g | ¥ 199.1 | 20 May. 2024 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S3015-50mg | 99.69% | 现货 | 50mg | ¥790.89 | 15 Sep. 2023 | ||
S3015-1g | 99.69% | 现货 | 1g | ¥5487.3 | 15 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A634528-1g | 0.0 | 1g | $ 430.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A634528-250mg | 0.0 | 250mg | $ 155.00 | 19 Apr. 2023 |
Brand:xlsw | Supplier:云南西力生物技术股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BBP80449-20mg | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 | |||
BBP80449-5mg | 98.0% | 5mg | ¥100 | 07 May. 2021 |
Brand:chemenu | Supplier:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CM251817-100g | 95% | 1-2 Weeks | 100g | $184 | 09 Jun. 2021 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |