Brand:abcr | Supplier:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB355146-25g | 25g | €74.60 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB355146-25 g | 25 g | €74.60 | 19 Jul. 2023 |
Brand:南京试剂 | Supplier:南京化学试剂股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
C0111959451-5g | 5g | ¥ 28.0 | 21 May. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-17591-250mg | 99.44% | In-stock | 250mg | ¥450 | 20 Apr. 2024 | ||
HY-17591-5g | 99.44% | In-stock | 5g | ¥600 | 20 Apr. 2024 |
Brand:TCI | Supplier:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P1772-25G | >98.0%(HPLC)(N) | 上海:5/天津:≥40/日本:≥100 | 25g | ¥240.00 | 18 Apr. 2024 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S5206-25mg | 99.87% | 现货 | 25mg | ¥795.3 | 15 Sep. 2023 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R002182-25g | 98% | 现货 | 25g | ¥84 | 10 Sep. 2023 | ||
R002182-100g | 98% | 现货 | 100g | ¥263 | 10 Sep. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajce45800-250mg | 98% | 现货 | 250mg | ¥400.00 | 08 Sep. 2023 | ||
ajce45800-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥534.00 | 08 Sep. 2023 |
Brand:chemenu | Supplier:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CM110218-500g | 98% | 3-4 Weeks | 500g | $132 | 07 Mar. 2023 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
XU145-5g | 98.0%(LC&N) | 现货 | 5g | ¥80.0 | 10 Jun. 2022 | ||
XU145-25g | 98.0%(LC&N) | 现货 | 25g | ¥167.0 | 10 Jun. 2022 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-3873-5g | 99.61% | In-stock | 5g | $72.0 | 28 Apr. 2022 | ||
CS-3873-250mg | 99.61% | In-stock | 250mg | $60.0 | 28 Apr. 2022 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T5602-200 mg | 99.84% | 上海现货 | 200mg | ¥400.00 | 26 Apr. 2022 |
Brand:百灵威 | Supplier:百灵威科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
276928-100G | 96% | 100G | ¥ 876 | 26 Apr. 2022 | |||
276928-25G | 96% | 河北: >10 | 25G | ¥ 266 | 26 Apr. 2022 |
Brand:xlsw | Supplier:云南西力生物技术股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BBP81266-5mg | 98.0% | 5mg | ¥140 | 07 May. 2021 | |||
BBP81266-20mg | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |