1.1
Reagents:
Iron chloride (FeCl3)
,
Sulfuryl chloride
Solvents:
Tetrachloroethylene
;
2 h, rt; 2 h, rt
1.2
Solvents:
Water
HS:290899090 Derivate von anderen Phenolen und phenolischen Alkoholen, die nur Halogensubstituenten und deren Salze enthalten MwSt:17,0%Steuerrückerstattungssatz:9.0% Regulierungsbedingungen:nichtsMFN-Tarif:5.5% Allgemeintarif:30.0%
Produktname, Inhalt der Komponentenverwenden, um
HS: 290899090. Derivate von Polyphenolen oder Phenolalkoholen, die nur Halogensubstituenten und deren Salze enthalten. MwSt:17,0% Steuerermäßigungssatz:9,0% Aufsichtsbedingungen:Keine.MFN-Tarif:5.5%. Allgemeintarif:30.0%
Marke:罗恩试剂 | Lieferant:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
R014198-500g | 99% | 现货 | 500g | ¥160 | 21 May. 2024 | ||
R014198-100g | 99% | 现货 | 100g | ¥44 | 21 May. 2024 |
Marke:selleck | Lieferant:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
S4518-100mg | 99.65% | 现货 | 100mg | ¥794.69 | 15 Sep. 2023 | ||
S4518-500mg | 99.65% | 现货 | 500mg | ¥2432.53 | 15 Sep. 2023 |
Marke:安捷凯 | Lieferant:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
ajce52116-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥445.00 | 07 Sep. 2023 |
Marke:alfa | Lieferant:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
B21964-500g | 98+% | 500g | ¥706.00 | 25 Feb. 2023 | |||
B21964-100g | 98+% | 100g | ¥283.00 | 25 Feb. 2023 |
Marke:fluorochem | Lieferant:Fluorochem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
221726-100g | 95% | < 4 weeks | 100g | £10.00 | 01 Mar. 2022 |
Lieferant. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |