2941109300. 6Aminopenicillansäure(6APA). MwSt:17,0%.Steuerrückerstattungssatz:13.0%. RegulierungsbedingungenQ (Zollabfertigungsformular für eingeführte Drogen). Mindesttarif:4,0%.Allgemeintarif:20.0%
Produktname, packing
2941109300. MwSt.:17,0%.; Steuerermäßigungssatz:13,0%.; Aufsichtsbedingungen:Q(Bericht über die Überprüfung der Gesundheit von Importarzneimitteln).MFN-Tarif:4.0%. General tariff:20.0%
Marke:enovation | Lieferant:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
D589903-100g | 97% | 100g | $220 | 05 Jun. 2024 | |||
D911821-100g | 97% | 100g | $100 | 31 Aug. 2023 |
Marke:Mce | Lieferant:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
HY-W013549-500mg | ≥98.0% | In-stock | 500mg | ¥100 | 18 Apr. 2024 |
Marke:selleck | Lieferant:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
S5035-25mg | 98% | 现货 | 25mg | ¥794.98 | 16 Sep. 2023 |
Marke:scbt | Lieferant:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
sc-239087-10 g | ≥99% | 10g | ¥308.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-239087-10g | ≥99% | 10g | ¥308.00 | 05 Sep. 2023 |
Marke:chemenu | Lieferant:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
CM253604-1000g | 95% | 1-2 Weeks | 1000g | $153 | 07 Mar. 2023 | ||
CM253604-1000g | 95% | 1-2 Weeks | 1000g | $153 | 04 Aug. 2021 |
Marke:chemscene | Lieferant:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nein. | Reinheit | Lagerbestand | Spezifikation | Preis | Aktualisierungszeit | arbeiten | |
CS-W014265-500mg | ≥98.0% | In-stock | 500mg | $50.0 | 27 Apr. 2022 |
Lieferant. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |