الماركات:enaminestore | الموردون:Enamine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
EN300-25914569-0.05g | 95% | Out of Stock | 0.05g | $2755.0 | 18 Jun. 2024 |
الماركات:Mce | الموردون:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
HY-B1463-100mg | 98.06% | In-stock | 100mg | ¥390 | 17 Apr. 2024 |
الماركات:selleck | الموردون:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
S4160-50mg | 98.77% | 现货 | 50mg | ¥797.76 | 15 Sep. 2023 | ||
S4160-1g | 98.77% | 现货 | 1g | ¥5487.3 | 15 Sep. 2023 |
الماركات:安捷凯 | الموردون:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
ajci18604-50mg | 98% | 现货 | 50mg | ¥579.00 | 09 Sep. 2023 |
الماركات:chemscene | الموردون:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
CS-7971-100mg | ≥98.0% | In-stock | 100mg | $60.0 | 26 Apr. 2022 |
الماركات:Acmec | الموردون:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
P40801-100mg | 现货 | 100mg | ¥98.0 | 08 Sep. 2021 | |||
P40800-25g | 25g | ¥388.0 | 08 Sep. 2021 | ||||
P40800-5g | 5g | ¥118.0 | 08 Sep. 2021 |
الموردون. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |