2907299090 Other polyphenols,Phenolic alcohol.Regulatory conditions:AB(Customs clearance form for Inbound Goods,Customs clearance form for outbound goods).VAT:17.0%.Tax refund rate:9.0%.MFN tariff:5.5%.general tariff:30.0%
Product Name, component content, use to
A.Customs clearance form for Inbound Goods
B.Customs clearance form for outbound goods
R.Sanitary supervision and inspection of imported food
S.Sanitary supervision and inspection of exported food
M.Import commodity inspection
N.Export commodity inspection
2907299090 polyphenols; phenol-alcohols.supervision conditions:AB(certificate of inspection for goods inward,certificate of inspection for goods outward).VAT:17.0%.tax rebate rate:9.0%.MFN tariff:5.5%.general tariff:30.0%
الماركات:enovation | الموردون:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
Y1237335-5mg | 98% | 5mg | $520 | 08 Jun. 2024 | |||
Y1237335-10mg | 98% | 10mg | $810 | 08 Jun. 2024 | |||
Y1237335-1mg | 98% | 1mg | $250 | 08 Jun. 2024 |
الماركات:trc | الموردون:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
L214200-100mg | 0.0 | 100mg | $ 1200.00 | 07 Sep. 2023 | |||
L214200-50mg | 0.0 | 50mg | $718.00 | 18 May. 2023 | |||
L214200-10mg | 0.0 | 10mg | $155.00 | 18 May. 2023 |
الماركات:chemscene | الموردون:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
CS-0109002-5mg | 98.05% | In-stock | 5mg | $950.0 | 28 Apr. 2022 |
الماركات:Acmec | الموردون:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
L89020-10mg | 10mg | ¥3948.0 | 08 Sep. 2021 |
الماركات:1pchem | الموردون:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
1P000GF6-5mg | 98% | 1 week | 5mg | $1124.00 | 26 Dec. 2023 |
الماركات:麦克林 | الموردون:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا .. | نقاء | أسهم | مواصفة | الأسعار | وقت التحديث | تشغيل | |
L938169-5mg | ≥98% | 预计交期:5~7个工作日 | 5mg | ¥8,550.00 | 01 Sep. 2022 |
الموردون. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |