MDL | MFCD00039633 |
---|---|
InChIKey | ZBPYFGWSQQFVCJ-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C15H32O2/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17/h16-17H,1-15H2 |
SMILES | O([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])O[H] |
LogP | 4.04230 |
---|---|
PSA | 40.46000 |
精确分子量 | 244.24000 |
---|---|
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 14 |
重原子数量 | 17 |
复杂度 | 112 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 5.2 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 40.5 |
海关编码 | 2905399090 |
---|---|
海关数据 |
中国海关编码:2905399090概述:2905399090 其他二元醇。监管条件:AB(入境货物通关单,出境货物通关单)。增值税率:17.0%。退税率:9.0%。最惠国关税:5.5%。普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途, 包装 监管条件:
A.入境货物通关单 检验检疫类别:
R.进口食品卫生监督检验 Summary:2905399090 other diols。supervision conditions:AB(certificate of inspection for goods inward,certificate of inspection for goods outward)。VAT:17.0%。tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:5.5%。general tariff:30.0% |